Gamereactor



  •   Türkçe

Gamereactor
Spor

Kim nitelikli ve kim elenen kişi? 21 Ocak itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi tablosu

İşte lig aşamasının sondan bir önceki aşamasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi tablosu.

HQ

Salı ve Çarşamba günleri Şampiyonlar Ligi sonuçları ardından, lig aşamasının son maç gününden önce, Eylül 2025'ten gelecek haftaya, 28 Ocak'a kadar tablo çok sıkıştı.

Sadece ilk 8 kişi doğrudan 16'ya katılmaya hak kazanır. 9-24 sıralamasında olan takımlar Şubat ayında bir play-off maçı oynamak zorunda; 9-16 sırasındaki takımlar ise iki maçlı eleme maçında ev sahibi avantajına sahip. 25 yaş ve altı takımlar elenecektir.

Şampiyonlar Ligi tablosu 2025/26

Şampiyonlar Ligi 16 finaline kaldı



  • Arsenal

  • Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi 16 final veya eleme play-off turuna katılmaya hak kazandı



  • Real Madrid

  • Liverpool

  • Tottenham

  • PSG

  • Newcastle

  • Chelsea

  • Barselona

  • Spor

  • Manchester City

  • Atlético de Madrid

  • Atalanta

Şampiyonlar Ligi zaten elendi



  • Frankfurt

  • Slavia Praha

  • Villarreal

  • Kairat Almatı

21 Ocak itibarıyla Şampiyonlar Ligi tablosu (7. maç gününden sonra)


  1. Arsenal - 21 puan (7 P, 7 W, 0 D, 0 L, 20 GF, 2 GA, +18 GD)

  2. Real Madrid - 15 puan (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)

  3. Bayern Münih - 15 puan (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)

  4. Tottenham Hotspur - 14 puan (7 P 4 GİB, 2 D, 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)

  5. Paris Saint-Germain - 13 puan (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)

  6. Sporting CP - 13 puan (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)

  7. Manchester City - 13 puan (7 P4 G, 1 D, 2 L, 13 GF, 9 GA, +4 GD)

  8. Atalanta - 13 puan (6 P 4 W, 1 D, 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)

  9. Inter Milan - 12 puan (7 P 4 G 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)

  10. Atletico Madrid - 12 puan (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)

  11. Liverpool - 12 puan (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)

  12. Borussia Dortmund - 11 puan (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)

  13. Newcastle United - 10 puan (6 P 3 G, 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)

  14. Chelsea - 10 puan (6 P 3 G, 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)

  15. Barcelona - 10 puan (6 P 3 G, 1 D, 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)

  16. Marseille - 9 puan (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)

  17. Juventus - 9 puan (6 P, 2 W, 3 D, 1 L, 12 GF, 10 GA, +2 GD)

  18. Galatasaray - 9 puan (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)

  19. Bayer Leverkusen - 9 puan (7 P, 2 G, 3 D, 2 L, 10 GF, 14 GA, -4 GD)

  20. AS Monaco - 9 puan (7 ps 2 G 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)

  21. PSV Eindhoven - 8 puan (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)

  22. Olympiacos - 8 puan (7 P 2 W 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)

  23. Napoli - 8 puan (7 P 2 W 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)

  24. Kopenhag - 8 puan (7 P 2 W 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)

  25. Qarabag - 7 puan (6 P 2 W 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)

  26. Club Brugge - 7 puan (7 P, 2 G, 1 D, 4 L, 12 GF, 17 GA, -5 GD)

  27. Bodø/Glimt - 6 puan (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)

  28. Benfica - 6 puan (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)

  29. Pafos FC - 6 puan (6 P 1 W 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)

  30. Union Saint-Gilloise - 6 puan (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)

  31. Ajax - 6 puan (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)

  32. Athletic Bilbao - 5 puan (6 P, 1 Z, 2 D, 3 L, 4 GF, 9 GA, -5 GD)

  33. Eintracht Frankfurt - 4 puan (6 P 1 G, 1 D, 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)

  34. Slavia Prague - 3 puan (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)

  35. Villarreal - 1 puan (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)

  36. Kairat Almaty - 1 puan (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD

Unutmayın, gelecek hafta, Çarşamba günü, 28 Ocak, tüm maçlar aynı saatte, 20:00 GMT, 21:00 CET başlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni takip ediyor musunuz?

Kim nitelikli ve kim elenen kişi? 21 Ocak itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi tablosu
D. Ribeiro / Shutterstock

Bu gönderinin etiketleri:

SporfutbolŞampiyonlar Ligi


Sonraki içerik yükleniyor